الترتيب | اللاعب | الأهداف | الفريق |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
9 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
1 | ![]() |
الترتيب | الفريق | لعب | فوز | نعادل | خسارة | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
3 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
4 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
5 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
7 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
8 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
9 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
14 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
15 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
16 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
18 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
20 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL