الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
33 | 25 | 43 | 27 |
المجموع | على ارضه | خارج أرضة | |
---|---|---|---|
فوز | 5 | 2 | 3 |
تعادل | 11 | 4 | 7 |
خسارة | 14 | 10 | 4 |
أهداف له | 23 | 9 | 14 |
أهداف عليه | 38 | 23 | 15 |
فشل بالتسجيل | 14 | 9 | 5 |
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL