الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
6 | 10 | 12 | 7 |
الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
4 | 6 | 7 | 4 |
الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
14 | 21 | 7 | 32 |
المجموع | على ارضه | خارج أرضة | |
---|---|---|---|
فوز | 11 | 7 | 4 |
تعادل | 5 | 2 | 3 |
خسارة | 0 | 0 | 0 |
أهداف له | 24 | 13 | 11 |
أهداف عليه | 7 | 3 | 4 |
فشل بالتسجيل | 3 | 1 | 2 |
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL