الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() |
30 | 39 | 33 | 37 |
المجموع | على ارضه | خارج أرضة | |
---|---|---|---|
فوز | 9 | 7 | 2 |
تعادل | 8 | 3 | 5 |
خسارة | 11 | 4 | 7 |
أهداف له | 38 | 23 | 15 |
أهداف عليه | 32 | 13 | 19 |
فشل بالتسجيل | 7 | 3 | 4 |
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL