الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 9 | 2 | 13 |
الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 5 | 0 | 10 |
الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
17 | 41 | 8 | 39 |
المجموع | على ارضه | خارج أرضة | |
---|---|---|---|
فوز | 14 | 8 | 6 |
تعادل | 4 | 2 | 2 |
خسارة | 2 | 1 | 1 |
أهداف له | 46 | 27 | 19 |
أهداف عليه | 9 | 4 | 5 |
فشل بالتسجيل | 2 | 1 | 1 |
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL