الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
25 | 33 | 20 | 41 |
الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
24 | 30 | 20 | 38 |
المجموع | على ارضه | خارج أرضة | |
---|---|---|---|
فوز | 10 | 5 | 5 |
تعادل | 8 | 4 | 4 |
خسارة | 6 | 2 | 4 |
أهداف له | 30 | 15 | 15 |
أهداف عليه | 20 | 9 | 11 |
فشل بالتسجيل | 8 | 2 | 6 |
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL