الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() |
17 | 14 | 20 | 14 |
المجموع | على ارضه | خارج أرضة | |
---|---|---|---|
فوز | 2 | 1 | 1 |
تعادل | 8 | 4 | 4 |
خسارة | 6 | 3 | 3 |
أهداف له | 12 | 5 | 7 |
أهداف عليه | 16 | 6 | 10 |
فشل بالتسجيل | 9 | 5 | 4 |
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL