الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() |
32 | 32 | 41 | 41 |
الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() |
29 | 28 | 38 | 35 |
المجموع | على ارضه | خارج أرضة | |
---|---|---|---|
فوز | 9 | 5 | 4 |
تعادل | 8 | 4 | 4 |
خسارة | 12 | 5 | 7 |
أهداف له | 28 | 15 | 13 |
أهداف عليه | 38 | 15 | 23 |
فشل بالتسجيل | 10 | 3 | 7 |
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL