الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
17 | 13 | 30 | 12 |
المجموع | على ارضه | خارج أرضة | |
---|---|---|---|
فوز | 2 | 1 | 1 |
تعادل | 4 | 3 | 1 |
خسارة | 9 | 3 | 6 |
أهداف له | 12 | 3 | 9 |
أهداف عليه | 29 | 8 | 21 |
فشل بالتسجيل | 8 | 4 | 4 |
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL
التيار الاخضر © 2021
Powered by 3A DIGITAL